当前位置: 正定县司法局 > > 内容阅读
正定县司法局部门绩效自评结果汇总表2023
发布时间:2023-10-25
    来源:正定县司法局
发文字号:
【字体: 】    打印

部门绩效自评结果汇总表
序号 项目名称 项目实施单位 预算数
(调整后)
执行数
(至2022年底)
结余交回财政数 自评得分 自评结果应用意见
1 司法业务经费 正定县司法局 11.453000  11.453000    100  
2 法治建设工作经费 正定县司法局 9.000000  9.000000    100  
3 人民调解工作经费 正定县司法局 0.956400  0.956400    100  
4 人民调解民调通费用 正定县司法局 12.368400  12.368400    100  
5 人民调解工作以案定补补贴 正定县司法局 3.064000  3.064000    100  
6 矛盾纠纷多元化解中心调解员补贴 正定县司法局 11.762000  11.762000    100  
7 普法工作经费 正定县司法局 2.012000  2.012000    100  
8 2022年省级基层公检法司转移支付资金 正定县司法局 5.078200  5.078200    92  
9 2022年省级社区矫正补助资金 正定县司法局 7.487500  7.487500    97  
10 2022年市级社区矫正专项经费 正定县司法局 9.462800  9.462800    100  
11 2021年中央纪检监察转移支付资金   64.000000  58.373460  5.62654 99  
12 2021年中央纪检监察转移支付资金   31.000000  31.000000    100  
13 2021年省级基层公检法司转移支付资金   30.000000  30.000000    100  
14 2021年省级社区矫正补助资金   14.550000  14.550000    100  
15 2021年市级社区矫正专项经费   13.405000  13.405000    100  
      225.599300  219.972760