当前位置: 正定县商务局 > > 内容阅读
正定县商务局部门绩效自评结果汇总表
发布时间:2022-09-08
    来源:正定县商务局
发文字号:
【字体: 】    打印

附件:2                
部门绩效自评结果汇总表
填报单位:正定县商务局             单位:万元
序号 项目名称 项目实施单位 主管部门 预算数(调整后) 至2021年底执行数 结余交回财政数 自评得分 自评结果应用意见 是否公开自评结果
1 供应链体系建设试点项目资金 正定县商务局 正定县商务局 1217.41 1217.41 0 100  
2 2021年第一批惠民生促消费汽车补贴资金 正定县商务局 正定县商务局 108.3 108.3 0 100  
3 2020年第一批省级商贸流通发展专项资金 正定县商务局 正定县商务局 10 10 0 100  
4 2021年度举办正博会经费县级资金 正定县商务局 正定县商务局 49.901 49.901 0 100  
5 2019-2020年度市级会展业发展专项资金 正定县商务局 正定县商务局 10 10 0 100  
6 2021年市级家电惠民生促消费补助资金 正定县商务局 正定县商务局 96.5065 96.5065 0 100  
7 2020年度新增限额企业奖励市级资金 正定县商务局 正定县商务局 62 62 0 100  
8 2021年举办正博会市级资金 正定县商务局 正定县商务局 200 200 0 100  
9 2020年度举办正博会经费县级资金 正定县商务局 正定县商务局 271.04 271.04 0 100  
                   
注:按照相关规定,涉密事项可以不公开。